MĀJAS TEHNIKA » VIRTUVES PLĪTIS
| Rommelsbac THL 1597 | 27.51 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EKK 500102W | 149.61 Ls | ||||
| INDESIT K 1 G 20 S w | 154.00 Ls | ||||
| INDESIT K 3 E 11 w | 162.81 Ls | ||||
| INDESIT K 3 G 51S.A w | 184.81 Ls | ||||
| INDESIT K1 G21 S X | 192.52 Ls | ||||
| INDESIT K 3 G 21 S w | 204.62 Ls | ||||
| INDESIT K 6 G 21 W (60x60) | 220.01 Ls | ||||
| BOSCH HSV 424021 S | 221.12 Ls | ||||
| INDESIT K 3 G 21 S x | 221.12 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EKK 513514W | 221.12 Ls | ||||
| INDESIT K 6 G 52 S (x) | 231.01 Ls | ||||
| AEG HK 634200 XB | 363.02 Ls | ||||

