MĀJAS TEHNIKA
| WHIRLPOOL ARC 903 | 152.91 Ls | ||||
| ZANUSSI ZOB 440 X | 152.91 Ls | ||||
| ELEKTROLUX ERD 18002 W | 154.00 Ls | ||||
| INDESIT K 1 G 20 S w | 154.00 Ls | ||||
| ELICA BLUES LUX ix 60 | 159.52 Ls | ||||
| Siemens LI 23035SD | 159.52 Ls | ||||
| WHIRLPOOL ARC 1800 | 160.61 Ls | ||||
| INDESIT K 3 E 11 w | 162.81 Ls | ||||
| ZANUSSI ZKF 326 X | 165.01 Ls | ||||
| WHIRLPOOL AKR 967 ix WP | 170.51 Ls | ||||
| INDESIT IWD 5085 | 170.51 Ls | ||||
| CANDY CSF 4575 E | 170.51 Ls | ||||
| CANDY PDV 32 C DOMINO | 170.51 Ls | ||||
| ZANUSSI ZRT 627W | 172.71 Ls | ||||
| CANDY CMD 671 X | 174.92 Ls | ||||
| SAMSUNG WF-R 861 | 174.92 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EHT 6435 K | 176.01 Ls | ||||
| ARISTON FR 540.2 AN | 179.31 Ls | ||||
| Siemens LB 54564 SD | 179.36 Ls | ||||
| WHIRLPOOL AFG 6212 | 181.50 Ls | ||||

