MĀJAS TEHNIKA
| ARISTON KRA 640 C | 178.20 Ls | ||||
| INDESIT K 1 G 21 S W /R | 181.50 Ls | ||||
| WHIRLPOOL AFG 6212 | 181.50 Ls | ||||
| INDESIT K 3 G 51S.A w | 184.81 Ls | ||||
| CANDY PC PV 640SX | 185.91 Ls | ||||
| CANDY Ledusskapis CANDY CFD 2455A | 192.52 Ls | ||||
| WHIRLPOOL AWO/D 41109 | 192.52 Ls | ||||
| INDESIT K1 G21 S X | 192.52 Ls | ||||
| WHIRLPOOL ARC 5513 | 194.71 Ls | ||||
| INDESIT IWC 6105 | 194.71 Ls | ||||
| CANDY CSF 4575 EX | 194.71 Ls | ||||
| ZANUSSI ZWG 1100 M | 194.71 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EOB 33100X | 195.82 Ls | ||||
| SAMSUNG Velas mazgajama masina SAMSUNG WF 8500 NHW/YLP | 195.82 Ls | ||||
| CANDY FPP 607 x | 196.91 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EFC 60246 X | 198.01 Ls | ||||
| WHIRLPOOL AWE 65169 | 198.01 Ls | ||||
| INDESIT IWSC 5105 | 198.01 Ls | ||||
| INDESIT RA 27 ix | 198.01 Ls | ||||
| CANDY Velas mazgajama masina CANDY CO 105 DF | 199.11 Ls | ||||

